Bánh xe hai bánh Honest eDrive hk250 thông dụng có thể điều khiển được-Khả năng cơ động hạng nặng được xác định lại
Được thiết kế cho AGV công suất cao và vận chuyển công nghiệp, hệ thống hai bánh hk250 mang lại khả năng chịu tải 2,000kg với điều khiển lái chính xác đa hướng, lý tưởng cho việc xử lý Pallet, hậu cần nặng, và hoạt động kho tự động.
| Thông số hiệu suất chính | ||
| Mô hình | HW250-SM400-48-ZK-DL | |
| Chỉ số hiệu suất | Thông số | |
| Động cơ du lịch | Loại động cơ | - |
| Công suất động cơ KW | - | |
| Điện áp V | - | |
| Dòng điện định mức A | - | |
| Mô-men xoắn định mức nm | - | |
| Tốc độ định mức r/phút | - | |
| Loại encorder | - | |
| Hộp số | Loại giảm tốc | - |
| Tỷ lệ giảm | - | |
| Phanh | Mô-men xoắn phanh nm | - |
| Điện áp định mức | - | |
| Bánh xe | Vật liệu tyer | Polyurethane/cao su |
| Kích thước bánh xe | Φ250x80 | |
| Bộ phận lái | Loại động cơ | Động cơ servo Đồng Bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất động cơ KW | 0.4 | |
| Điện áp V | 48 | |
| Dòng điện định mức A | 10.1 | |
| Mô-men xoắn định mức nm | 1.27 | |
| Tốc độ định mức r/phút | 3000 | |
| Loại giảm tốc | Giảm bánh răng hành tinh thứ cấp | |
| Tỷ lệ giảm | 327:1 | |
| Loại encorder | Incrmental encorder/bộ mã hóa tuyệt đối | |
| Khác | Góc giới hạn lái | ± 110 ° |
| Tốc độ di chuyển m/phút | - | |
| Lực kéo định mức N | - | |
| Tải trọng kg | 1500 | |
| Trọng lượng tịnh kg | 35 | |
| Được sử dụng cho robot di động (AGV), máy nâng Pallet, xe nâng Pallet, máy quét, xe tải làm việc trên không, v. v. | ||
Liên hệ với chúng tôi để biết giải pháp hệ thống truyền động cho AGV của bạn.
Điện thoại:
E-mail:
Địa chỉ:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.